Az I. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny versenyzői
A Marton Éva vezette válogató zsűri – melynek további tagjai Kocsár Balázs karmester és Kiss B. Atilla operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára voltak – döntése értelmében a 2014. szeptember 16-17-én megrendezendő elődöntőbe 77 versenyző jutott be.
| Aghenie | Alexandru | Románia | bariton/basszbariton |
| Algozzini | Lisa | Olaszország | szoprán |
| Alieksieieva | Iuliia | Ukrajna | szoprán |
| Antkowiak | Maria | Lengyelország | szoprán |
| Barradas | Bárbara | Portugália | szoprán |
| Barras | Laure | Svájc | szoprán |
| Batova | Darya | Oroszország | mezzoszoprán/alt |
| Ben-gur Akselrod | Gan-ya | Izrael | szoprán |
| Beskhlebnaya | Olga | Oroszország | szoprán |
| Beucher | Marcelina | Lengyelország | szoprán |
| Bezgodkova | Elena | Oroszország | szoprán |
| Borovko | Vlada | Oroszország | szoprán |
| Bridelli | Giuseppina | Olaszország | mezzoszoprán/alt |
| Brull | Anna | Spanyolország | mezzoszoprán/alt |
| Chen | Chen | Kína | tenor/kontratenor |
| Choi | Jeongkon | Dél-Korea | tenor/kontratenor |
| Cica | Nenad | Szerbia | tenor/kontratenor |
| Csóka | Anita | Magyarország | szoprán |
| Day | Natasha | Nagy-Britannia | szoprán |
| Deacon | Lucinda-Mirikata | Ausztrália | szoprán |
| Dobák | Attila | Magyarország | bariton/basszbariton |
| Ganchuk | Andrii | Ukrajna | bariton/basszbariton |
| Giordano | María del Rocío | Argentína | szoprán |
| Goliakova | Antonina | Ukrajna | szoprán |
| Gradsach | Zoltán | Magyarország | bariton/basszbariton |
| Gryshchenko | Pavlo | Ukrajna | bariton/basszbariton |
| Hontsa | Aliaksandr | Fehéroroszország | bariton/basszbariton |
| Iftimescu | Ioana-Andreea | Románia | mezzoszoprán/alt |
| Janasik | Elwira | Lengyelország | mezzoszoprán/alt |
| Jeong | Kyungrak | Dél-Korea | tenor/kontratenor |
| Kaján | Katalin | Magyarország | szoprán |
| Kálnay | Zsófia | Magyarország | mezzoszoprán/alt |
| Kanazawa | Momoko | Japán | mezzoszoprán/alt |
| Kim | Hyun | Dél-Korea | bariton/basszbariton |
| Kimura | Yoshiaki | Japán | basszus |
| Koempgen Bramy | Héloïse | Franciaország | szoprán |
| Kolesnikova | Nadezda | Oroszország | szoprán |
| Konik | Pawel | Lengyelország | basszus |
| Kuiper | Esther | Hollandia | mezzoszoprán/alt |
| Kwong | Lai Ling | Kína | szoprán |
| Lee | Suk-young | Dél-Korea | bariton/basszbariton |
| Li | Jing | Kína | szoprán |
| Luo | Yang | Kína | tenor/kontratenor |
| Malofeiev | Ievgen | Ukrajna | bariton/basszbariton |
| Malta-Bey | Constance | Franciaország | szoprán |
| Manikan | Ma. Krissan | Fülöp-szigetek | mezzoszoprán/alt |
| Matviienko | Danylo | Ukrajna | bariton/basszbariton |
| Metelitsa | Kristina | Oroszország | mezzoszoprán/alt |
| Mikhailova | Anna | Oroszország | szoprán |
| Mikhaylov | Alexander | Oroszország | tenor/kontratenor |
| Miteva | Daliborka | Macedónia | szoprán |
| Moździerz | Klaudia | Lengyelország | mezzoszoprán/alt |
| Nagy | Johanna | Magyarország | szoprán |
| Nishiguchi | Akiko | Japán | szoprán |
| Novitskaya | Darya | Ukrajna | szoprán |
| Novosolova | Nadiia | Ukrajna | szoprán |
| Pardo Canedo | Anna | Belgium | szoprán |
| Park | Sehun | Dél-Korea | basszus |
| Pass | Damien | Ausztrália | bariton/basszbariton |
| Plonka | Ewa | Lengyelország | mezzoszoprán/alt |
| Pollock | Bryan | Egyesült Államok | tenor/kontratenor |
| Rab | Gyula | Magyarország | tenor/kontratenor |
| Ravn Heiberg | Signe | Dánia | szoprán |
| Rendes | Ágnes | Magyarország | szoprán |
| Ruszó | Alexandra | Magyarország | mezzoszoprán/alt |
| Silchukou | Ilya | Fehéroroszország | bariton/basszbariton |
| Skirko | Anton | Ukrajna | Bass |
| Skorokhod | Julia | Ukrajna | szoprán |
| Tracz | Ewa | Lengyelország | szoprán |
| Vásáry | André | Magyarország | tenor/kontratenor |
| Vomackova | Alzbeta | Csehország | mezzoszoprán/alt |
| Vörös | Szilvia | Magyarország | mezzoszoprán/alt |
| Like | Kína | tenor/kontratenor | |
| Zhu | Zhentao | Kína | bariton/basszbariton |
| Zhuravel | Tetiana | Ukrajna | szoprán |
| Zlobina | Svetlana | Oroszország | mezzoszoprán/alt |
| Zuo | You | Kína | tenor/kontratenor |
