Az elődöntőbe jutott versenyzők
| 1. | Alcántara, Germán Enrique | Argentína |
| 2. | Alkhovik, Mariia | Oroszország |
| 3. | Alpay, İlkin | Törökország |
| 4. | Bata, Réka Dorka | Magyarország |
| 5. | Ben Ishai, Tom | Izrael |
| 6. | Buialsky, Vladyslav | Ukrajna |
| 7. | Bulhakova, Lilia-Fruz | Ukrajna |
| 8. | Chen, Hongyu | Kína |
| 9. | Chen, Jinxin | Kína |
| 10. | Chenhall, Thomas | Egyesült Királyság |
| 11. | Cherniy, Daria | Oroszország |
| 12. | Cheung, Viola | Kína, Hongkong |
| 13. | Choi, Beomseok | Korea |
| 14. | Chubunova, Kseniia | Oroszország |
| 15. | Cools, Loes | Belgium |
| 16. | de Castro, Marta | Spanyolország |
| 17. | Dobrea, Gelu-Todor | Románia |
| 18. | Domżał, Maria | Lengyelország |
| 19. | Endrész, Ferenc | Magyarország |
| 20. | Fabian, Ashley | USA |
| 21. | Fruci Gomez, David Esteban | Olaszország |
| 22. | Fürjes, Anna Csenge | Magyarország |
| 23. | Galitskaia, Kseniia | Oroszország |
| 24. | Harper, Jessica | Ausztrália |
| 25. | Her, Sol | Korea |
| 26. | Istratii, Liliana | Moldova |
| 27. | Iurkus, Anna | Oroszország |
| 28. | Ivaniashvili, Natia | Grúzia |
| 29. | Ji, Yohan | Korea |
| 30. | Jin, Youngkug | Korea |
| 31. | Joel, Christian | Trinidad és Tobago |
| 32. | Jung, Jaewon | Korea |
| 33. | Kalina, Piotr | Lengyelország |
| 34. | Kim, Leo Hyun Ho | Korea |
| 35. | Kiyashchenko, Mykyta | Ukrajna |
| 36. | Kliapets, Mikhail | Fehéroroszország |
| 37. | Kuchar, Juraj | Szlovákia |
| 38. | Kushnirenko, Mykola | Ukrajna |
| 39. | Kwon, Hyunjeong | Korea |
| 40. | Kyforuk, Dmytro | Ukrajna |
| 41. | Kyreiev, Oleksandr | Ukrajna |
| 42. | Kyshliaruk, Iryna | Ukrajna |
| 43. | Lee, Dongmin | Korea |
| 44. | Loy, Joylon | Egyesült Királyság |
| 45. | Lyulkin, Roman | Oroszország |
| 46. | Malik, Azat | Kazahsztán |
| 47. | Martyniuk, Sevastian | Oroszország |
| 48. | Máthé, Beáta | Magyarország |
| 49. | Megyimórecz, Ildikó | Magyarország |
| 50. | Miyachi, Ena | Japán |
| 51. | Mörth, Frederic | Németország |
| 52. | Neil, Henry | Egyesült Királyság |
| 53. | Niakan, Mahdi | Irán |
| 54. | Onishi, Takaoki | Japán |
| 55. | Ovchinnikova, Galina | Oroszország |
| 56. | Park, ChangSung | Korea |
| 57. | Pavlenko, Roman | Ukrajna |
| 58. | Povazhna, Anastasiia | Ukrajna |
| 59. | Pyzhianova, Nataliia | Ukrajna |
| 60. | Ruszó, Alexandra | Magyarország |
| 61. | Salenskii, Leontii | Oroszország |
| 62. | Šarić, Sonja | Szerbia |
| 63. | Shelkovskaia, Julia | Oroszország |
| 64. | Shulman, Na'ama | Izrael |
| 65. | Sivko, Anatoli | Fehéroroszország |
| 66. | Solodkyy, Vasyl | Ukrajna |
| 67. | Son, Jihoon | Korea |
| 68. | Sosa Dal Pozzo, Rodrigo | Venezuela/Olaszország |
| 69. | Spivakovskaia, Ekaterina | Oroszország |
| 70. | Stepanov, Boris | Oroszország |
| 71. | Sýkora, Miroslav | Szlovákia |
| 72. | Trifković, Tea | Szlovénia |
| 73. | Tyshkov, Volodymyr | Ukrajna |
| 74. | Uzun, Deniz | Németország |
| 75. | Veshapidze, Heorhii | Ukrajna |
| 76. | Vincent, Ethan | USA |
| 77. | Vynnyk, Sviatoslav | Ukrajna |
| 78. | Xu, Chen | Kína |
| 79. | Yoon, WooYoung | Korea |
