Csaknem száz énekes jutott tovább a III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny élő fordulóiba
Az előzsűri meghozta döntését: harmincegy ország képviseletében ötvenkilenc hölgy és harmincöt úr, köztük 10 magyar versenyző bizonyíthat a Zeneakadémián 2018. szeptember 10-16. között.
A Marton Éva vezette előzsűri döntése alapján minden eddiginél több énekes, a másfélszáz jelentkező csaknem kétharmada, 94 jelentkező mérheti össze tudását a több, mint 42.000 Euró összdíjazású versenyen. A tíz magyar, és jelentős számú orosz, illetve ukrán énekes mellett Perutól Japánig, Dél-Afrikától Finnországig, összesen harmincegy ország képviseletében vehetnek részt fiatal énekművészek a III. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen. A 2018. szeptember 10-16. között a nagyközönség előtt zajló fordulók, és a verseny történetében első alkalommal a díjkiosztó gálakoncert helyszíne is a Zeneakadémia lesz, s a verseny legizgalmasabb pillanatait az élő internetes közvetítésnek köszönhetően Magyarország és a világ minden pontjáról követhetik majd az érdeklődők.
A továbbjutókat a következő napok során a versenytitkárság személyesen keresi meg a teendőkkel kapcsolatban.
A III. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny online válogatóján továbbjutott versenyzők:
| Ács | Gabriella | Hungary | Soprano |
| Ádám | Zsuzsanna Csilla | Hungary | Soprano |
| Alatis | Lieke Vasiliki | Greece | Soprano |
| Bakhritdinova-Kravchuk | Kseniya | Ukraine | Soprano |
| Balis | Vassos | Greece | Baritone/Bass-baritone |
| Baptista | Beatriz | Brazil | Mezzo-Soprano/Alto |
| Baranyai | Anett | Hungary | Soprano |
| Bardachova | Anastasiia | Ukraine | Soprano |
| Bardon | Antal | Hungary | Tenor/CounterTenor |
| Barić | Anabela | Croatia | Soprano |
| Benabdallah | Yanis | Hungary | Tenor/CounterTenor |
| Bublik | Aleksey | Russia | Baritone/Bass-baritone |
| Byambajav | Mongolkhuu | Mongolia | Baritone/Bass-baritone |
| Bychkova | Anna | Ukraine | Mezzo-Soprano/Alto |
| Campsall | Christina | Canada | Mezzo-Soprano/Alto |
| Chelekhova | Ekaterina | Canada | Soprano |
| Chen | Yibao | China | Soprano |
| Chuluunbaatar | Badral | Mongolia | Baritone/Bass-baritone |
| Day | Natasha | United Kingdom | Soprano |
| Diadiv | Olha | Ukraine | Soprano |
| Duc Hoang Long | Ninh | Vietnam | Tenor/CounterTenor |
| Dyakov | Alexander | Russia | Baritone/Bass-baritone |
| Fayzulina | Yulia | Russia | Mezzo-Soprano/Alto |
| Fedoriy | Inna | Ukraine | Soprano |
| Fomina | Iuliia | Russia | Mezzo-Soprano/Alto |
| Forgács | Péter | Hungary | Bass |
| Fülep | Máté | Hungary | Baritone/Bass-baritone |
| Gamrot | Marta | Poland | Soprano |
| Gorlo | Elena | Russia | Mezzo-Soprano/Alto |
| Guy | Rolando | Italy / Argentina | Tenor/CounterTenor |
| Guzman | Juan Enrique | Mexican | Tenor/CounterTenor |
| Hadzetskyy | Yuriy | Ukraine | Baritone/Bass-baritone |
| Havár- Ferenczy | Anna Vivien | Hungary | Soprano |
| Hořejšová | Tereza | Czech Republic | Soprano |
| Imai | Ayane | Japan | Soprano |
| Jessen | Syrinx | Holland | Soprano |
| Jin | Jiujie | China | Mezzo-Soprano/Alto |
| Khuzina | Iliusa | Russia | Soprano |
| Kim | Sunghyun | South Korea | Tenor/CounterTenor |
| Kim | Bongjung | South Korea | Baritone/Bass-baritone |
| Kiss | Adam | United States | Bass |
| Kohoutová | Zuzana | Czech Republic | Soprano |
| Kolosova | Liliia | Russia | Mezzo-Soprano/Alto |
| Kordzaia | Tamta | Georgia | Soprano |
| Kouwenhoven | Esther | Holland | Soprano |
| Kubheka | Bongani | South Africa | Baritone/Bass-baritone |
| Kukhar | Nataliia | Ukraine | Soprano |
| Kushlyk | Mykhailo | Ukraine | Tenor/CounterTenor |
| Lahti | Minna-Leena | Finland | Soprano |
| Lam | Chun Ting | China - Hong Kong | Baritone/Bass-baritone |
| Lara Villanueva | Ernesto Adrian | Peru | Tenor/CounterTenor |
| Lebedyantseva | Anastasia | Russia | Mezzo-Soprano/Alto |
| Lee | Hojoun | South Korea | Baritone/Bass-baritone |
| Lee | Jason | United States | Tenor/CounterTenor |
| Lee | Jooyeon | South Korea | Soprano |
| Lee | Junbum | South Korea | Tenor/CounterTenor |
| Liauchuk | Marharyta | Belarusia | Soprano |
| Lin | Qianyun | China | Soprano |
| Lys | Marie | Switzerand | Soprano |
| Matei | Olesia | Ukraine | Mezzo-Soprano/Alto |
| Mateianu | Daniel | Romania | Bass |
| Medina Rojas | Juan José | Paraguay | Tenor/CounterTenor |
| Megyimórecz | Ildikó Lilla | Hungary | Soprano |
| Menaszek | Ewa | Poland | Mezzo-Soprano/Alto |
| Muzychenko | Iuliia | Russia | Soprano |
| Niiranen | Veera Annina | Finland | Soprano |
| Nikolaev | Sergei | Russia | Tenor/CounterTenor |
| Nikolaieva | Kseniia | Ukraine | Mezzo-Soprano/Alto |
| Nurmukhametova | Diana | Russia | Soprano |
| Okońska-Ratajczak | Hanna | Poland | Soprano |
| Pak | Joon Ho | South Korea | Tenor/CounterTenor |
| Pluzhnikova | Valentyna | Ukraine | Mezzo-Soprano/Alto |
| Polova | Alina | Ukraine | Soprano |
| Proszek | Daria | Poland | Mezzo-Soprano/Alto |
| Ra | Hayoung | South Korea | Soprano |
| Salas | Galeano | United States | Tenor/CounterTenor |
| Sandkamm | Freja | Denmark | Soprano |
| Shapovalova | Anna | Russia | Soprano |
| Sherzai | Leila | Ukraine | Soprano |
| Shim | Gyuyeon | South Korea | Soprano |
| Soina | Elizaveta | Russia | Soprano |
| Süle | Dalma | Hungary | Soprano |
| Tan | JingXing | China | Tenor/CounterTenor |
| Tatsyshyn | Nazar | Ukraine | Tenor/CounterTenor |
| Tse | Jessie | United Kingdom | Soprano |
| Ushanova | Iryna | Ukraine | Soprano |
| Vardanyan | Gagik | Armenia | Baritone/Bass-baritone |
| Vargas | Yasmini | Brazil | Soprano |
| Vinogradov | Anton | Russia | Baritone/Bass-baritone |
| Yang | Jinxia | China | Mezzo-Soprano/Alto |
| Yende | Nombulelo | South Africa | Soprano |
| Yoo | Jung Woo | South Korea | Tenor/CounterTenor |
| Zharmagambetov | Rassul | Kazakhstan | Baritone/Bass-baritone |
| Zhdanov | Denys | Ukraine | Baritone/Bass-baritone |
