The Participants of the I Éva Marton International Singing Comeptition
| Aghenie | Alexandru | Romanian | Baritone/Bass-baritone |
| Algozzini | Lisa | Italian | Soprano |
| Alieksieieva | Iuliia | Ukrainian | Soprano |
| Antkowiak | Maria | Polish | Soprano |
| Barradas | Bárbara | Portuguese | Soprano |
| Barras | Laure | Swiss | Soprano |
| Batova | Darya | Russian | Mezzo-soprano/Alto |
| Ben-gur Akselrod | Gan-ya | Israeli | Soprano |
| Beskhlebnaya | Olga | Russian | Soprano |
| Beucher | Marcelina | Polish | Soprano |
| Bezgodkova | Elena | Russian | Soprano |
| Borovko | Vlada | Russian | Soprano |
| Bridelli | Giuseppina | Italian | Mezzo-soprano/Alto |
| Brull | Anna | Spanish | Mezzo-soprano/Alto |
| Chen | Chen | Chinese | Tenor/Countertenor |
| Choi | Jeongkon | South Korean | Tenor/Countertenor |
| Cica | Nenad | Serbian | Tenor/Countertenor |
| Csóka | Anita | Hungarian | Soprano |
| Day | Natasha | British | Soprano |
| Deacon | Lucinda-Mirikata | Australian | Soprano |
| Dobák | Attila | Hungarian | Baritone/Bass-baritone |
| Ganchuk | Andrii | Ukrainian | Baritone/Bass-baritone |
| Giordano | María del Rocío | Argentinean | Soprano |
| Goliakova | Antonina | Ukrainian | Soprano |
| Gradsach | Zoltán | Hungarian | Baritone/Bass-baritone |
| Gryshchenko | Pavlo | Ukrainian | Baritone/Bass-baritone |
| Hontsa | Aliaksandr | Belarusian | Baritone/Bass-baritone |
| Iftimescu | Ioana-Andreea | Romanian | Mezzo-soprano/Alto |
| Janasik | Elwira | Polish | Mezzo-soprano/Alto |
| Jeong | Kyungrak | South Korean | Tenor/Countertenor |
| Kaján | Katalin | Hungarian | Soprano |
| Kálnay | Zsófia | Hungarian | Mezzo-soprano/Alto |
| Kanazawa | Momoko | Japanese | Mezzo-soprano/Alto |
| Kim | Hyun | South Korean | Baritone/Bass-baritone |
| Kimura | Yoshiaki | Japanese | Bass |
| Koempgen Bramy | Héloïse | French | Soprano |
| Kolesnikova | Nadezda | Russian | Soprano |
| Konik | Pawel | Polish | Bass |
| Kuiper | Esther | Dutch | Mezzo-soprano/Alto |
| Kwong | Lai Ling | Chinese | Soprano |
| Lee | Suk-young | South Korean | Baritone/Bass-baritone |
| Li | Jing | Chinese | Soprano |
| Luo | Yang | Chinese | Tenor/Countertenor |
| Malofeiev | Ievgen | Ukrainian | Baritone/Bass-baritone |
| Malta-Bey | Constance | French | Soprano |
| Manikan | Ma. Krissan | Filipino | Mezzo-soprano/Alto |
| Matviienko | Danylo | Ukrainian | Baritone/Bass-baritone |
| Metelitsa | Kristina | Russian | Mezzo-soprano/Alto |
| Mikhailova | Anna | Russian | Soprano |
| Mikhaylov | Alexander | Russian | Tenor/Countertenor |
| Miteva | Daliborka | Macedonian | Soprano |
| Moździerz | Klaudia | Polish | Mezzo-soprano/Alto |
| Nagy | Johanna | Hungarian | Soprano |
| Nishiguchi | Akiko | Japanese | Soprano |
| Novitskaya | Darya | Ukrainian | Soprano |
| Novosolova | Nadiia | Ukrainian | Soprano |
| Pardo Canedo | Anna | Belgian | Soprano |
| Park | Sehun | South Korean | Bass |
| Pass | Damien | Australian | Baritone/Bass-baritone |
| Plonka | Ewa | Polish | Mezzo-soprano/Alto |
| Pollock | Bryan | American | Tenor/Countertenor |
| Rab | Gyula | Hungarian | Tenor/Countertenor |
| Ravn Heiberg | Signe | Danish | Soprano |
| Rendes | Ágnes | Hungarian | Soprano |
| Ruszó | Alexandra | Hungarian | Mezzo-soprano/Alto |
| Silchukou | Ilya | Belarusian | Baritone/Bass-baritone |
| Skirko | Anton | Ukrainian | Bass |
| Skorokhod | Julia | Ukrainian | Soprano |
| Tracz | Ewa | Polish | Soprano |
| Vásáry | André | Hungarian | Tenor/Countertenor |
| Vomackova | Alzbeta | Czech | Mezzo-soprano/Alto |
| Vörös | Szilvia | Hungarian | Mezzo-soprano/Alto |
| Like | Chinese | Tenor/Countertenor | |
| Zhu | Zhentao | Chinese | Baritone/Bass-baritone |
| Zhuravel | Tetiana | Ukrainian | Soprano |
| Zlobina | Svetlana | Russian | Mezzo-soprano/Alto |
| Zuo | You | Chinese | Tenor/Countertenor |
